<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Certificados Aforro</title>
	<link>http://www.certificadosaforro.com</link>
	<description>Certificados Aforro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2010 18:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Certificados Aforro voltam a render em Dezembro</title>
		<description><![CDATA[Já em Novembro tinha sido assim, os Certificados Aforro voltam a dar lucro em Dezembro, isto com o aumento dos Juros. Graças à Taxa Euribor a 3 meses e a sua evolução, no mês de Dezembro os Portugueses poderão subscrever aos Certificados Aforro com um juro de 1,134%, já em Novembro tinha estado em alta [...]]]></description>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-voltam-a-render-em-dezembro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Certificados de Aforro em queda em Outubro</title>
		<description><![CDATA[A fuga aos Certificados Aforro continua, no passado mês de Outubro, segundo o Boletim Mensal do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público (IGCP) os portugueses retiraram 231 milhões de euros, e apenas colocaram 38 milhões de euros. Ao contrário dos Certificados Aforro está os Certificados do tesouro que continua a cativar Portugueses [...]]]></description>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/certificados-de-aforro-em-queda-em-outubro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Certificados de Aforro voltam a compensar em Novembro</title>
		<description><![CDATA[Os Certificados Aforro passam a render mais em Novembro, isto porque o principal factor que influencia a remuneração é a Euribor a três meses e a mesma tem estado com boas prestações ao longo das últimas semanas. Sendo assim, os Certificados Aforro passarão a render 1,109% em vez dos 0,996%. Apesar deste aumento os Certificados [...]]]></description>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-voltam-compensar-novembro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>500 Milhões em Certificados de Aforro em 2011</title>
		<description><![CDATA[Apesar de ao longo deste ano o resgate do dinheiro nos Certificados de Aforro ter batido recordes, o Governo já anunciou através do Orçamento de estado apresentado há dias que para 2011 estarão disponíveis cerca de 500 milhões em Certificados de Aforro. Esta ainda é uma boa opção de poupança de curto prazo, se estiver [...]]]></description>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/500-milhoes-certificados-aforro-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resgate dos Certificados Aforro batem recordes</title>
		<description><![CDATA[Resgate dos Certificados Aforro batem recordes Segundo o relatório mensal do IGCP, no passado mês de Junho os Certificados Aforro atingiram o montante mais elevado desde finais de 2008, quando atingiu os 181 milhões de euros de amortizações. A causa deste resgate está no lucro que estes Certificados Aforro oferecem à população, apesar da taxa [...]]]></description>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/resgate-dos-certificados-aforro-batem-recordes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Não houve erros nos Certificados de aforro</title>
		<description><![CDATA[Não houve erros nos Certificados de aforro Isto foi o que o Ministro das Finanças afirmou na Comissão de Orçamento e Finanças. Segundo o mesmo, este novo produto financeiro do estado, os Certificados do Tesouro, tem objectivos completamente diferentes dos Certificados Aforro. E a sua criação não foi pensada como fonte de rendimento por parte [...]]]></description>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-nao-houve-erros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Certificados Aforro são para portugueses com mais de 100 mil euros</title>
		<description><![CDATA[Certificados Aforro são para portugueses com mais de 100 mil euros Diz-se muito que cada vez mais os Portugueses deixam de usar os Certificados Aforro como forma de investimento do seu dinheiro, no entanto, se analisarmos o tipo de investimento feito pelos Portugueses neste produto do estado percebemos duas coisas: Quem mais abandona os Certificados [...]]]></description>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-portugueses-mais-100-mil-euros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Simuladores de Certificados de Aforro</title>
		<description><![CDATA[Simuladores de Certificados de Aforro Já aqui apresentámos ferramentas úteis online para a gestão e aquisição de unidades nos Certificados Aforro, nomeadamente o tão conhecido Aforronet. Hoje apresentamos alguns Simuladores de Certificados Aforro online, ferramentas que permitem ao aforrado calcular qual o retorno do investimento sem que para isso tenha de sair de casa. Destacamos [...]]]></description>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/simuladores-certificados-aforro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aforronet</title>
		<description><![CDATA[Aforronet De forma a incentivar e a provar a todos os indivíduos portugueses que a compra de unidades de Certificados Aforro vale a pena e para gestão das mesmas, o Instituto da Gestão da Tesouraria e do Crédito Publico (IGCP) criou o Aforronet, o site pode ser acedido via www.aforronet.igcp.pt Para usufruir deste serviço é [...]]]></description>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/aforronet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taxa dos Certificados de Aforro em ganhos de 8 meses</title>
		<description><![CDATA[Taxa dos Certificados de Aforro em ganhos de 8 meses Se até aqui uma aplicação em Certificados Aforro não tinha qualquer vantagens relativamente a produtos financeiros privados, isso vai mudar e vão começar a merecer alguma atenção por parte do aforradores e não só, isto segundo as estimativas a um ano para a Euribor a [...]]]></description>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/taxa-certificados-aforro-ganhos-8-meses/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

