<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Certificados Aforro</title>
	<atom:link href="http://www.certificadosaforro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.certificadosaforro.com</link>
	<description>Certificados Aforro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2010 18:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Certificados Aforro voltam a render em Dezembro</title>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-voltam-a-render-em-dezembro/</link>
		<comments>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-voltam-a-render-em-dezembro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 18:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[certificados aforro]]></category>
		<category><![CDATA[dezembro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificadosaforro.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Já em Novembro tinha sido assim, os Certificados Aforro voltam a dar lucro em Dezembro, isto com o aumento dos Juros. Graças à Taxa Euribor a 3 meses e a sua evolução, no mês de Dezembro os Portugueses poderão subscrever aos Certificados Aforro com um juro de 1,134%, já em Novembro tinha estado em alta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Já em Novembro tinha sido assim, os <strong>Certificados Aforro</strong> voltam a dar lucro em Dezembro, isto com o aumento dos Juros.</p>
<p style="text-align: justify;">Graças à Taxa Euribor a 3 meses e a sua evolução, no mês de Dezembro os Portugueses poderão subscrever aos <strong>Certificados Aforro</strong> com um juro de 1,134%, já em Novembro tinha estado em alta comparado com os restantes meses de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Sendo este um dos factores que condiciona a subscrição dos Certificados poderá levar muito Portugueses a voltarem a este produto de poupança.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-voltam-a-render-em-dezembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificados de Aforro em queda em Outubro</title>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/certificados-de-aforro-em-queda-em-outubro/</link>
		<comments>http://www.certificadosaforro.com/certificados-de-aforro-em-queda-em-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 00:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[certificados aforro]]></category>
		<category><![CDATA[outubro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificadosaforro.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[A fuga aos Certificados Aforro continua, no passado mês de Outubro, segundo o Boletim Mensal do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público (IGCP) os portugueses retiraram 231 milhões de euros, e apenas colocaram 38 milhões de euros. Ao contrário dos Certificados Aforro está os Certificados do tesouro que continua a cativar Portugueses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A fuga aos <a href="http://www.certificadosaforro.com"><strong>Certificados Aforro</strong></a> continua, no passado mês de Outubro, segundo o Boletim Mensal do Instituto de Gestão da Tesouraria e do  Crédito Público                                           (IGCP) os portugueses retiraram 231 milhões de euros, e apenas colocaram 38 milhões de euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao contrário dos <a href="../"><strong>Certificados Aforro</strong></a> está os Certificados do tesouro que continua a cativar Portugueses na hora de poupar dinheiro, conseguindo 140 milhões de euros investidos no passado mês de Outubro.</p>
<p style="text-align: justify;">A fraca atractividade dos Certificados Aforro deve-se ao pouco lucro que rendem e à cada vez maior necessidade dos Portugueses recorrerem às suas poupanças para pagar as suas contas.<span id="more-44"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Caso pretenda investir nos <strong>Certificados Aforro</strong>, use o <a href="http://www.certificadosaforro.com/aforronet/"><strong>Aforronet</strong></a>, uma solução que tornará o processo muito mais fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certificadosaforro.com/certificados-de-aforro-em-queda-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificados de Aforro voltam a compensar em Novembro</title>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-voltam-compensar-novembro/</link>
		<comments>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-voltam-compensar-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[certificados aforro]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[novembro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificadosaforro.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Os Certificados Aforro passam a render mais em Novembro, isto porque o principal factor que influencia a remuneração é a Euribor a três meses e a mesma tem estado com boas prestações ao longo das últimas semanas. Sendo assim, os Certificados Aforro passarão a render 1,109% em vez dos 0,996%. Apesar deste aumento os Certificados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os <a href="http://www.certificadosaforro.com"><strong>Certificados Aforro</strong></a> passam a render mais em Novembro, isto porque o principal factor que influencia a remuneração é a Euribor a três meses e a mesma tem estado com boas prestações ao longo das últimas semanas. Sendo assim, os Certificados Aforro passarão a render 1,109% em vez dos 0,996%.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar deste aumento os <a href="../"><strong>Certificados Aforro</strong></a> não chegam ainda ao lucro que outrora renderam assim como os resgates pelo Portugueses continuam a ser uma constante.<span id="more-40"></span></p>
<p style="text-align: justify;">por outro lado, os <strong>Certificados do Tesouro</strong> continuam a ser uma aposta em que cada vez mais Portugueses confiam para colocar as suas poupanças a render.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-voltam-compensar-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 Milhões em Certificados de Aforro em 2011</title>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/500-milhoes-certificados-aforro-2011/</link>
		<comments>http://www.certificadosaforro.com/500-milhoes-certificados-aforro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[certificados aforro]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificadosaforro.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de ao longo deste ano o resgate do dinheiro nos Certificados de Aforro ter batido recordes, o Governo já anunciou através do Orçamento de estado apresentado há dias que para 2011 estarão disponíveis cerca de 500 milhões em Certificados de Aforro. Esta ainda é uma boa opção de poupança de curto prazo, se estiver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Apesar de ao longo deste ano o resgate do dinheiro nos <strong>Certificados de Aforro</strong> ter batido recordes, o Governo já anunciou através do Orçamento de estado apresentado há dias que para 2011 estarão disponíveis cerca de 500 milhões em <strong>Certificados de Aforro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta ainda é uma boa opção de poupança de curto prazo, se estiver interessado, deixamos aqui <a href="http://www.certificadosaforro.com/o-que-sao-certificados-de-aforro/">tudo o que precisa de saber sobre Certificados de Aforro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certificadosaforro.com/500-milhoes-certificados-aforro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resgate dos Certificados Aforro batem recordes</title>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/resgate-dos-certificados-aforro-batem-recordes/</link>
		<comments>http://www.certificadosaforro.com/resgate-dos-certificados-aforro-batem-recordes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[certificados aforro]]></category>
		<category><![CDATA[noticias certificados aforro]]></category>
		<category><![CDATA[resgate certificados aforro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificadosaforro.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Resgate dos Certificados Aforro batem recordes Segundo o relatório mensal do IGCP, no passado mês de Junho os Certificados Aforro atingiram o montante mais elevado desde finais de 2008, quando atingiu os 181 milhões de euros de amortizações. A causa deste resgate está no lucro que estes Certificados Aforro oferecem à população, apesar da taxa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Resgate dos Certificados Aforro batem recordes</h1>
<p style="text-align: justify;">Segundo o relatório mensal do IGCP, no passado mês de Junho os <a href="http://www.certificadosaforro.com"><strong>Certificados Aforro</strong></a> atingiram o montante mais elevado desde finais de 2008, quando atingiu os 181 milhões de euros de amortizações.</p>
<p style="text-align: justify;">A causa deste resgate está no lucro que estes <a href="../"><strong>Certificados Aforro</strong></a> oferecem à população, apesar da taxa Euribor ter estado a subir. E também devido ao novo produto financeiro do estado lançado no inicio de Julho que acaba também por ser um melhor produto financeiro a médio-longo prazo.<span id="more-34"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sendo assim os portugueses dimiuíram o seu investimento em certificados de aforro em 97 milhões de euros, no passado mês de Junho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certificadosaforro.com/resgate-dos-certificados-aforro-batem-recordes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não houve erros nos Certificados de aforro</title>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-nao-houve-erros/</link>
		<comments>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-nao-houve-erros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 20:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[certificados aforro]]></category>
		<category><![CDATA[certificados do tesouro]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[ministro das financas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificadosaforro.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Não houve erros nos Certificados de aforro Isto foi o que o Ministro das Finanças afirmou na Comissão de Orçamento e Finanças. Segundo o mesmo, este novo produto financeiro do estado, os Certificados do Tesouro, tem objectivos completamente diferentes dos Certificados Aforro. E a sua criação não foi pensada como fonte de rendimento por parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Não houve erros nos Certificados de aforro</h2>
<p style="text-align: justify;">Isto foi o que o Ministro das Finanças afirmou na Comissão de Orçamento e Finanças. Segundo o mesmo, este novo produto financeiro do estado, os Certificados do Tesouro, tem objectivos completamente diferentes dos <a href="http://www.certificadosaforro.com"><strong>Certificados Aforro</strong></a>. E a sua criação não foi pensada como fonte de rendimento por parte do Estado.</p>
<p style="text-align: justify;">Duarte Pacheco do PSD, disse que o aumento do resgate do investimento que as famílias fizeram nos Certificados de Aforro se deveu à alteração das condições dos Certificados. No entanto Teixeira dos Santos alegou que devido à crise as famílias sentem necessidade de recorrer às suas poupanças e dai este aumento.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-31"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ficou explicado ainda que os Certificados do tesouro têm um prazo maior e uma liquidez diferente dos Certificados Aforro, dai que não faria sentido terem a mesma remuneração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-nao-houve-erros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificados Aforro são para portugueses com mais de 100 mil euros</title>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-portugueses-mais-100-mil-euros/</link>
		<comments>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-portugueses-mais-100-mil-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[100 mil euros]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[certificados aforro]]></category>
		<category><![CDATA[certificados de aforro]]></category>
		<category><![CDATA[ctt]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[Simuladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificadosaforro.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Certificados Aforro são para portugueses com mais de 100 mil euros Diz-se muito que cada vez mais os Portugueses deixam de usar os Certificados Aforro como forma de investimento do seu dinheiro, no entanto, se analisarmos o tipo de investimento feito pelos Portugueses neste produto do estado percebemos duas coisas: Quem mais abandona os Certificados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Certificados Aforro são para portugueses com mais de 100 mil euros</h2>
<p style="text-align: justify;">Diz-se muito que cada vez mais os Portugueses deixam de usar os <a href="http://www.certificadosaforro.com"><strong>Certificados Aforro</strong></a> como forma de investimento do seu dinheiro, no entanto, se analisarmos o tipo de investimento feito pelos Portugueses neste produto do estado percebemos duas coisas:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Quem mais abandona os Certificados Aforro são pessoas com investimentos que rondam os 10.000€</li>
<li>Quem continua a investir em <a href="../"><strong>Certificados Aforro</strong></a> são pessoas com investimentos acima de 100.000€</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Os números dizem que em 2010 e desde o inicio do ano, por mês abandonam cerca de 3.100 investidores, e cada um retira em média 37 mil euros. Se assim continuar até final do ano será o pior ano de sempre para os Certificados Aforro.<span id="more-25"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Este abandono por portugueses com investimentos em média de 10.000€ devem-se ao Desemprego e a necessidade de muitas famílias precisarem de dinheiro para pagar créditos ou outros bens de necessidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certificadosaforro.com/certificados-aforro-portugueses-mais-100-mil-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simuladores de Certificados de Aforro</title>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/simuladores-certificados-aforro/</link>
		<comments>http://www.certificadosaforro.com/simuladores-certificados-aforro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simuladores]]></category>
		<category><![CDATA[certificados aforro]]></category>
		<category><![CDATA[ctt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificadosaforro.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Simuladores de Certificados de Aforro Já aqui apresentámos ferramentas úteis online para a gestão e aquisição de unidades nos Certificados Aforro, nomeadamente o tão conhecido Aforronet. Hoje apresentamos alguns Simuladores de Certificados Aforro online, ferramentas que permitem ao aforrado calcular qual o retorno do investimento sem que para isso tenha de sair de casa. Destacamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Simuladores de Certificados de Aforro</h2>
<p style="text-align: justify;">Já aqui apresentámos ferramentas úteis online para a gestão e aquisição de unidades nos <a href="http://www.certificadosaforro.com"><strong>Certificados Aforro</strong></a>, nomeadamente o tão conhecido <a href="http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/informacao+geral/simuladores/SER_simulacao+da+valorizacao+de+certificados+de+aforro+%E2%80%93+serie+b.htm?flist=s">Aforronet</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoje apresentamos alguns Simuladores de Certificados Aforro online, ferramentas que permitem ao aforrado calcular qual o retorno do investimento sem que para isso tenha de sair de casa.<span id="more-22"></span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Destacamos então os seguintes Simuladores de Certificados Aforro:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Portal do Cidadão:</span> Possui um Simulador que se divide nas duas séries existentes, ou seja, num simulador para a <a href="http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/informacao+geral/simuladores/SER_simulacao+da+valorizacao+de+certificados+de+aforro+serie+a.htm?flist=s">Série A</a> e <a href="http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/informacao+geral/simuladores/SER_simulacao+da+valorizacao+de+certificados+de+aforro+%E2%80%93+serie+b.htm?flist=s">Série B</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">CTT Online:</span> Sendo uma entidade onde é possível a aquisição de Certificados Aforro, foi por bem criado um Simulador que pode ser consultado <a href="http://www.ctt.pt/fewcm/wcmservlet/ctt/servicos_online/simulacoes/simcertaforro/index.html">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certificadosaforro.com/simuladores-certificados-aforro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aforronet</title>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/aforronet/</link>
		<comments>http://www.certificadosaforro.com/aforronet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simuladores]]></category>
		<category><![CDATA[aforronet]]></category>
		<category><![CDATA[certificados aforro]]></category>
		<category><![CDATA[certificados de aforro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificadosaforro.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Aforronet De forma a incentivar e a provar a todos os indivíduos portugueses que a compra de unidades de Certificados Aforro vale a pena e para gestão das mesmas, o Instituto da Gestão da Tesouraria e do Crédito Publico (IGCP) criou o Aforronet, o site pode ser acedido via www.aforronet.igcp.pt Para usufruir deste serviço é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Aforronet</h2>
<p style="text-align: justify;">De forma a incentivar e a provar a todos os indivíduos portugueses que a compra de unidades de Certificados Aforro vale a pena e para gestão das mesmas, o Instituto da Gestão da Tesouraria e do Crédito Publico (IGCP) criou o <strong>Aforronet</strong>, o site pode ser acedido via <a href="www.aforronet.igcp.pt">www.aforronet.igcp.pt</a></p>
<p style="text-align: justify;">Para usufruir deste serviço é necessário ir à <a href="https://aforronet.igcp.pt/Iimf.AforroNet.UI/Services/Adesao/Adesao.aspx"><strong>página de adesão do Aforronet</strong></a> e preencher os dados com a ajuda do relatório que recebe trimestralmente, depois do envio do pedido de adesão receberá uma carta com os seus dados de acesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Gerir o seu Certificado de Aforro via Aforronet traz muitas vantagens para o consumidor, entre as quais:<span id="more-18"></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>É fácil e cómodo, através de casa e com apenas um computador e acesso à Internet pode fazer toda a gestão dos <a href="http://www.certificadosaforro.com"><strong>Certificados Aforro</strong></a></li>
<li>É simples, o portal é bastante intuitivo o que se torna bastante fácil navegar no mesmo</li>
<li>Ajuda via telefone ou e-mail (Telefone: 21 7923 379 / e-mail: aforronet@igcp.pt)</li>
<li>É um serviço totalmente gratuito</li>
<li>Para muitos dos que usam os Certificados Aforro, possam ter algum receio de colocar os seus dados no site, para colmatar essas dúvidas, todo o site está protegido com vários protocolos de segurança</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pode então aderir no www.aforronet.igcp.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certificadosaforro.com/aforronet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa dos Certificados de Aforro em ganhos de 8 meses</title>
		<link>http://www.certificadosaforro.com/taxa-certificados-aforro-ganhos-8-meses/</link>
		<comments>http://www.certificadosaforro.com/taxa-certificados-aforro-ganhos-8-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[certificados aforro]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[ganhos de 8 meses]]></category>
		<category><![CDATA[juro]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certificadosaforro.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Taxa dos Certificados de Aforro em ganhos de 8 meses Se até aqui uma aplicação em Certificados Aforro não tinha qualquer vantagens relativamente a produtos financeiros privados, isso vai mudar e vão começar a merecer alguma atenção por parte do aforradores e não só, isto segundo as estimativas a um ano para a Euribor a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Taxa dos Certificados de Aforro em ganhos de 8 meses</h2>
<p style="text-align: justify;">Se até aqui uma aplicação em <a href="http://www.certificadosaforro.com"><strong>Certificados Aforro</strong></a> não tinha qualquer vantagens relativamente a produtos financeiros privados, isso vai mudar e vão começar a merecer alguma atenção por parte do aforradores e não só, isto segundo as estimativas a um ano para a Euribor a 3 meses.</p>
<p style="text-align: justify;">A taxa que define a remuneração que é aplicada aos Certificados Aforro irá continuar a aumentar até ao final do ano, segundo os especialistas a Euribor a 3 meses será de 0,92% em Setembro e de 1,01% no final do ano, este é um valor que não parará de crescer até final de 2013 chegando ao valor de 2,70%.<span id="more-16"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sendo assim um Aforrador que comprar unidades de <a href="../"><strong>Certificados Aforro</strong></a> em Junho, e que mantenha o seu dinheiro pelo periodo máximo, 10 anos, terá um rendimento liquido anual de 1,52%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certificadosaforro.com/taxa-certificados-aforro-ganhos-8-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

